Indische Küche
Lieferservice
Wir liefern in 76 Stadtteile und Orte rund um Bad Godesberg — von der Godesberger Innenstadt bis nach Wachtberg, Königswinter und Remagen. Hier sehen Sie für jedes Gebiet, was die Fahrt kostet und ab welchem Bestellwert wir losfahren.
Di – So 10:30 – 22:30 Uhr · Montag Ruhetag
Drei Schritte bis zum Essen
Kein Konto, kein Passwort, keine Vorkasse — Sie bezahlen erst an der Haustür.
Gerichte wählen
Auf der Speisekarte alles in den Warenkorb legen — bei jedem Hauptgericht sagen Sie uns gleich, wie scharf Sie es mögen.
Postleitzahl eingeben
Im Bestellformular prüfen wir sofort, ob wir zu Ihnen liefern, und schlagen Ihnen Ihre Straße vor. Liefergebühr und Mindestbestellwert stehen dabei.
Wunschzeit aussuchen
Frühestens 40 Minuten später — wir kochen erst, wenn Ihre Bestellung da ist.
Was die Lieferung kostet
Die ersten 3 km kosten 1 €, für jede angefangenen weiteren 3 km kommt 1 € dazu — höchstens aber 6,00 €. In Bad Godesberg sind das meist 1 €, nach Bonn-Zentrum 3 €.
Mindestbestellwert
15,00 € in den nahen Gebieten, weiter weg je nach Ort 25 €, 30 € oder höchstens 35,00 €. Den Wert für Ihren Stadtteil sehen Sie in der Tabelle unten. Bei Abholung gibt es keinen Mindestbestellwert.
Liefern wir zu Ihnen?
Alle Gebiete, nach Entfernung sortiert. Die Kilometer sind gefahrene Strecke ab Friesdorfer Straße 90, nicht Luftlinie.
Bonn42 Gebiete
| Stadtteil | Strecke | Lieferung | ab |
|---|---|---|---|
| Bad Godesberg (Zentrum) | 1 km | 1,00 € | 15,00 € |
| Friesdorf | 2 km | 1,00 € | 15,00 € |
| Plittersdorf | 2 km | 1,00 € | 15,00 € |
| Rüngsdorf | 2 km | 1,00 € | 15,00 € |
| Schweinheim | 2 km | 1,00 € | 15,00 € |
| Hochkreuz | 3 km | 1,00 € | 15,00 € |
| Pennenfeld | 3 km | 1,00 € | 15,00 € |
| Muffendorf | 3 km | 1,00 € | 15,00 € |
| Dottendorf | 3 km | 1,00 € | 15,00 € |
| Heiderhof | 4 km | 2,00 € | 15,00 € |
| Lannesdorf | 4 km | 2,00 € | 15,00 € |
| Kessenich | 4 km | 2,00 € | 15,00 € |
| Gronau | 4 km | 2,00 € | 15,00 € |
| Mehlem | 5 km | 2,00 € | 15,00 € |
| Südstadt | 6 km | 2,00 € | 15,00 € |
| Ramersdorf | 6 km | 2,00 € | 15,00 € |
| Küdinghoven | 6 km | 2,00 € | 15,00 € |
| Poppelsdorf | 7 km | 3,00 € | 15,00 € |
| Bonn-Zentrum | 7 km | 3,00 € | 25,00 € |
| Weststadt | 7 km | 3,00 € | 25,00 € |
| Limperich | 7 km | 3,00 € | 25,00 € |
| Oberkassel | 7 km | 3,00 € | 25,00 € |
| Endenich | 8 km | 3,00 € | 25,00 € |
| Beuel-Mitte | 8 km | 3,00 € | 25,00 € |
| Venusberg | 9 km | 3,00 € | 35,00 € |
| Ippendorf | 9 km | 3,00 € | 35,00 € |
| Nordstadt | 9 km | 3,00 € | 35,00 € |
| Pützchen | 9 km | 3,00 € | 35,00 € |
| Lengsdorf | 10 km | 4,00 € | 35,00 € |
| Duisdorf | 11 km | 4,00 € | 35,00 € |
| Tannenbusch | 11 km | 4,00 € | 35,00 € |
| Auerberg | 11 km | 4,00 € | 35,00 € |
| Vilich | 11 km | 4,00 € | 35,00 € |
| Dransdorf | 12 km | 4,00 € | 35,00 € |
| Brüser Berg | 12 km | 4,00 € | 35,00 € |
| Graurheindorf | 12 km | 4,00 € | 35,00 € |
| Holzlar | 12 km | 4,00 € | 35,00 € |
| Medinghoven | 13 km | 5,00 € | 35,00 € |
| Schwarzrheindorf | 15 km | 5,00 € | 35,00 € |
| Geislar | 15 km | 5,00 € | 35,00 € |
| Röttgen | 17 km | 6,00 € | 35,00 € |
| Buschdorf | 17 km | 6,00 € | 35,00 € |
Wachtberg16 Gebiete
| Stadtteil | Strecke | Lieferung | ab |
|---|---|---|---|
| Pech | 6 km | 2,00 € | 15,00 € |
| Ließem | 7 km | 3,00 € | 15,00 € |
| Niederbachem | 8 km | 3,00 € | 15,00 € |
| Villip | 8 km | 3,00 € | 15,00 € |
| Villiprott | 8 km | 3,00 € | 15,00 € |
| Berkum | 11 km | 4,00 € | 30,00 € |
| Gimmersdorf | 11 km | 4,00 € | 30,00 € |
| Arzdorf | 11 km | 4,00 € | 30,00 € |
| Oberbachem | 12 km | 4,00 € | 30,00 € |
| Werthhoven | 12 km | 4,00 € | 35,00 € |
| Holzem | 12 km | 4,00 € | 35,00 € |
| Kürrighoven | 12 km | 4,00 € | 35,00 € |
| Ringsdorf | 12 km | 4,00 € | 35,00 € |
| Züllighoven | 13 km | 5,00 € | 35,00 € |
| Fritzdorf | 13 km | 5,00 € | 35,00 € |
| Adendorf | 14 km | 5,00 € | 35,00 € |
Königswinter10 Gebiete
| Stadtteil | Strecke | Lieferung | ab |
|---|---|---|---|
| Römlinghoven | 9 km | 3,00 € | 30,00 € |
| Niederdollendorf | 10 km | 4,00 € | 30,00 € |
| Oberdollendorf | 10 km | 4,00 € | 30,00 € |
| Königswinter (Altstadt) | 12 km | 4,00 € | 35,00 € |
| Vinxel | 12 km | 4,00 € | 35,00 € |
| Stieldorf | 12 km | 4,00 € | 35,00 € |
| Heisterbacherrott | 14 km | 5,00 € | 35,00 € |
| Thomasberg | 16 km | 6,00 € | 35,00 € |
| Ittenbach | 17 km | 6,00 € | 35,00 € |
| Oberpleis | 18 km | 6,00 € | 35,00 € |
Remagen8 Gebiete
| Stadtteil | Strecke | Lieferung | ab |
|---|---|---|---|
| Rolandseck | 9 km | 3,00 € | 25,00 € |
| Oberwinter | 11 km | 4,00 € | 25,00 € |
| Bandorf | 12 km | 4,00 € | 35,00 € |
| Birresdorf | 14 km | 5,00 € | 35,00 € |
| Oedingen | 14 km | 5,00 € | 35,00 € |
| Unkelbach | 14 km | 5,00 € | 35,00 € |
| Remagen (Zentrum) | 16 km | 6,00 € | 35,00 € |
| Kripp | 20 km | 6,00 € | 35,00 € |
Ihr Ort ist nicht dabei? Dann liefern wir dorthin leider nicht — abholen können Sie aber jederzeit. Ob Ihre Straße dazugehört, sagt Ihnen das Bestellformular, sobald Sie die Postleitzahl eingeben.
